ドライヤーおすすめ52選
毎日のドライヤーは、清潔で健康的な頭皮や髪を手に入れるためにとても重要です。 シャンプー後、髪が濡れた状態で放置すると、キューティクルが開くことで髪の毛が傷みやすくなります。 また、頭皮を濡れた状態で放置すると、雑菌が繁殖しやすくなるため、臭いやかゆみが出ることも…
せっかくトリートメントなどでヘアケアしていても、ドライヤーで乾かさず放置すると、ヘアケアの努力が台無しになってしまう可能性もあるので、日々のヘアケアには、しっかりとドライヤーを使用するようにしましょう。
ドライヤー選びは、髪を健やかに美しく保つこととスタイリングの質に大きく影響します。 まず、ご自身の髪質に合った温度と風量調節が可能なモデルを選ぶことが重要です。
美髪になりたい方は、温度やダメージを抑えるものなど機能が充実しているものから選び、時短や速乾性を求める方は、風量などで選ぶのもおすすめです。
これらのポイントを抑え髪を健やかに保ちつつ、理想のスタイリングが実現できます。
<PROFILE>
丁寧なカウンセリングでお客様一人ひとりに合わせた魅力を引き出す似合せカットが得意。トレンドを取り入れたスタイル提案にも定評があるトップスタイリスト。
ドライヤーの選び方
5つのポイント用途に合わせて風量が
調節できるものを選ぶと便利
風量調整機能があるドライヤーは、速乾とスタイリングを両立させることができます。
高風量で速乾し、低風量で仕上げることで、髪のダメージを軽減しつつ美しい仕上がりが期待できますよ。
好みや用途に合わせて
最適なものをチョイスして
ホームケアで使いやすい
モデルも人気
収納しやすい折りたたみ式や
スタンドがついているタイプも
美容師がおすすめする
ヘアドライヤーおすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約363g(本体のみ) |
本体サイズ | 約201(W)×50(D)×220(H)mm |
風量 | 弱風/中風/強風(3段階) |
温風温度 | 低温/中温/高温(3段階) |
機能 | ・モード:GLOSS/SCULP/SWING(3段階) ・マイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・モカ |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約350g (コード・ノズル除く) |
本体サイズ | 約H230×W215×D55mm(ノズル除く)ノズル:約H80×W70×D40mm |
風量 | HIGH・MID・LOW(3段階可変 ) |
温風温度 | 40℃・60℃・80℃・100℃・120℃(5段階可変) |
機能 | セルフクリーニング機能 |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約350g (コード・ノズル除く) |
本体サイズ | 約H230×W215×D55mm(ノズル除く) |
風量 | HIGH・MID・LOW(3段階可変 ) |
温風温度 | 40℃・60℃・80℃・100℃・120℃(5段階可変) |
機能 | セルフクリーニング機能 |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト×クリアー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 425g(本体のみ) |
本体サイズ | 高さ / 194mm 幅 / 205mm 奥行き / 82mm(本体のみ) |
モード | 風量切替スイッチ DRY/SET/OFF クールショットスイッチ ON/OFF |
温風温度 | 115℃(周囲温度30℃の場合、DRY使用時) |
機能 | プロテクトイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイトアッシュ・スモーキーグレー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約270g(コード含まず) |
本体サイズ | 約W155×D44×H185mm |
風量 | 3段階風量調節 |
モード | スピード/スカルプ/ツヤ(温冷自動切替)/クール |
温風温度 | 約90℃(スピードモード) |
機能 | マイナスイオン・遠赤外線 |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・サンドベージュ・シャイニーブラウン(限定色) |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約690g(集風器付) |
本体サイズ | 約237(W)×95(D)×280(H)mm(集風器付、使用時) ※折りたたみ時:約255(W)×95(D)×147(H)mm |
風量 | 5段階風量調節 |
モード | HOT/温冷自動切替/スカルプ |
温風温度 | 約95℃(HOTモード風量「2」の時)※集風器装着時 |
機能 | マイナスイオン(5カ所の発生部) |
折りたたみ | |
カラー | レッド・ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約445g(コード・ノズル除く) |
本体サイズ | 約H235XW230XD80mm(ノズル除く) |
風量 | 3段階 (HIGH/MEDIUM/LOW) |
モード | 温度設定:5段階(40℃・60℃・80℃・100℃・120℃)/COOL(冷風) |
温風温度 | 120℃ |
機能 | デジタル温度表示、プレミアムクレイツイオン |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約400g(スタイリングブローブラシ接続の場合) |
本体サイズ | 幅:51mm / 奥行:55mm / 高さ:342mm / |
風量 | 3段階 (HIGH/MEDIUM/LOW) |
アタッチメント | ノーマル/ブロー/スタイリング |
温風温度 | HIGHモード 約100℃/LOWモード 約80℃ |
機能 | テラヘルツ、マイナス電子、マグネット |
折りたたみ | |
カラー | 黎明(れいめい)ブルー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約755g(コード込・ノズル除く) |
本体サイズ | 約H235xW230XD65mm(ノズル除く) |
風量 | 3段階(HIGH/LOW/CURE) |
モード | エアー/モイスト/キュア― |
温風温度 | - |
機能 | 育成光線(テラヘルツ波) |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約520g(電源コード含む、セット用ノズル含まず) |
本体サイズ | 約230mm×49mm×209mm(電源コード、セット用ノズル含まず) |
風量 | 約1.0m3/min(HIGH時) 約0.7m3/min(LOW時) |
モード | SCALP、MOIST |
温風温度 | - |
機能 | 頭皮と毛先を熱ダメージから守り美しく乾かす「センシングプログラム」、イオンと遠赤外線の融合技術「イオナイザーを搭載」、頭皮から毛先へ正しい乾かし方に導く専用モード(SCALP、MOIST) |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック・ピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約320g(コード・ノズル除く) |
本体サイズ | 約W180×D190×H50mm(ノズル除く) |
風量 | 5段階 |
モード | 管理モード(温冷風が心地よくリズミカルに放出) |
温風温度 | 3段階(HIGH/MID/COOL)、最高約63℃ |
機能 | クレイツイオンK加工・遠赤外線ケア |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約676g (ノズルなし、コード含む) |
本体サイズ | 幅:209mm / 奥行:76mm / 高さ:244mm |
風量 | 3段階(HIGH/LOW/Cool) |
アタッチメント | ノーマル/ブロー/頭皮マッサージ/全身 |
温風温度 | HIGHモード 約80℃/LOWモード 約65℃ |
機能 | テラヘルツ、マイナス電子、マグネット、頭皮マッサージ、ボディケア |
折りたたみ | |
カラー | 黎明(れいめい)ブルー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約310g(コード・アタッチメント除く) |
本体サイズ | 約H255×W50×D50mm(アタッチメント除く) |
風量 | 2段階(HIGH/LOW) |
モード | 2段階(NORMAL(高温)、EREMEA(低温)) |
温風温度 | - |
機能 | プレミアムクレイツイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約405g |
本体サイズ | 228×54×250mm(ノズルなし) |
風量 | 3段階(弱風、中風、強風) |
モード | 3段階(BEAUTY、SCALP、CARE) |
温風温度 | 85℃ |
機能 | プロオートブロー機能、超軽量、コンパクト設計、マルチ機能+低騒音テクノロジー |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約255g (ノズル・ケーブル含まず) |
本体サイズ | 幅38mm x 奥行185mm x 高さ170mm |
風量 | 3段階(弱風、中風、強風) |
モード | 5段階(BASIC1/BASIC2/GROW/DESIGN/STAND) |
温風温度 | - |
機能 | 超軽量、大風量、コンパクト、ハンズフリー |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック・ヒュッゲグレー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 270g(本体のみ) |
本体サイズ | 高さ180mm × 幅180mm × 奥行43mm |
風量 | - |
モード | 12段階(メモリー機能付き) |
温風温度 | 3段階温度調節 |
機能 | 超軽量、超風速による速乾、超・微振動加工(ufv) |
折りたたみ | |
カラー | インテリジェンスホワイト・スペースグレイ |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約655g(集風器無し) |
本体サイズ | 約223(W)×100(D)×263(H)mm(集風器無し) |
風量 | 2.2㎥/分 5段階風量調節 |
モード | ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード |
温風温度 | 115℃(集風器有り)、85℃(集風器無し) |
機能 | 2つのファンがつくり出す大風量、センターフロー式5マイナスイオン、温冷自動切替モード搭載、セット用ノズル付属 |
折りたたみ | |
カラー | グレー / ゴールド |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約550g(集風器無し) |
本体サイズ | 約177(W)×73(D)×204(H)mm(集風器無し) |
風量 | 風量調節5段階 |
風速 | 約46m/s(時速換算 約166km/h、集風器なし) |
モード | ホットモード/クールモード/温冷自動切替モード/スカルプ |
温風温度 | 115℃(集風器有り)、85℃(集風器無し) |
機能 | 2つのファンがつくり出す大風量、センターフロー式5マイナスイオン、温冷自動切替モード搭載、フレックスノズル、着脱式吸込口カバー |
折りたたみ | |
カラー | ブラック / ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約492g (ノズル装着時) |
本体サイズ | 約195 x 85 x 189 mm (ノズル装着時) |
風量 | 風速調節無段階 |
モード | HOTモード/SCALPモード/SALONモード |
温風温度 | 約75℃(低温設定) |
機能 | 高風速新モーター搭載、ラブクロムクシノズル、静電気低減、無段階風速調節 |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約490g(集風器含まず) |
本体サイズ | 約195(W)×50(D)×240(H)mm(集風器含まず、使用時) |
風量 | 3段階の風量調節(強・弱・中) |
モード | 温度と風量の組み合わせ12パターン |
温風温度 | 4段階の温度調節(約60度・80度・100度・冷風) |
機能 | BLDCモーター、デジタル表示、マグネット着脱式のスリットノズル、マイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約346g(本体のみ) |
本体サイズ | 約190(W)×50(D)×238(H)mm(本体のみ) |
風量 | 3段階(弱風/中風/強風) |
モード | シルクモード |
温風温度 | 3段階(低温/中温/高温) |
機能 | 超大風量、軽量設計、W遠赤外線、BLDCモーター |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 355g(本体のみコード別) |
本体サイズ | 高さ/227mm 幅/180mm 奥行き/50mm(本体のみ、フード別) |
風量 | 5段階調節 |
モード | 温風温度5段階×風量5段階全25種 |
温風温度 | 120度(周囲温度30度の場合 風温4使用時) |
機能 | 大風圧高速ブラシレスDCモーター、大型LEDインジケーター、プロテクトイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト・ラベンダー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約555g(コード・ノズル除く) |
本体サイズ | 約H235×W230×D85mm(ノズル除く) |
風量 | 2段階(HIGH/LOW) |
モード | 温風温度5段階×風量2段階全10種 |
温風温度 | 120℃ |
機能 | プレミアムクレイツイオン、デジタル温度表示 |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約3.8kg(土台含む) |
本体サイズ | 約幅24×奥行24×高さ92~147cm |
風量 | 風量3段階切替 |
モード | 温風・冷風・美髪モード |
温風温度 | - |
機能 | ハンズフリースタンド型(高さ無段階調節)、マイナスイオン、大風量 |
折りたたみ | |
カラー | ミルキーホワイト・ローズピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約600g |
本体サイズ | 約幅4×奥行4.7×高さ28.9cm |
風量 | 3段階切替(強/中/弱) |
モード | 4段階切替(冷風/温風1/温風2/温風3) |
温風温度 | - |
機能 | スティック型、直進性のある超強風、ファインアクアイオン、DCブラシレスモーター |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト / ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 480g(本体のみ)、530g(フード付き) |
本体サイズ | 高さ178×幅195×奥行き54(本体のみ)、高さ178×幅250×奥行き77(フード付き) |
風量 | 0.75立法メートル/分(風量3使用時)、4段階切替 |
モード | 温度切替3段階、温冷モード、クールショット、逆噴射モード(お手入れ用) |
温風温度 | 100℃(周囲温度30℃、温風3使用時) |
機能 | 高速ブラシレスDCモーター、大風圧、速乾、静電気抑制、マイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 380g(本体のみコード別) |
本体サイズ | 高さ/178mm 幅/195mm 奥行き/54mm(本体のみ、フード別) |
風量 | 4段階切替 |
モード | 温度切替3段階、温冷自動切替モード、クールショット、逆噴射モード(お手入れ用) |
温風温度 | 100℃(周囲温度30℃、温風3使用時) |
機能 | 大風圧、速乾、温冷自動切替、プロテクトイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト・ラベンダー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 450g(本体のみコード別) |
本体サイズ | 高さ/239mm 幅/92mm 奥行き/70mm(本体のみ、フード別) |
風量 | 2段階切替 |
モード | 温度切替2段階、温冷自動切替モード |
温風温度 | 100℃(周囲温度30℃、温風3使用時) |
機能 | 大風圧、速乾、温冷自動切替、マイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト・ベージュ |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約354g(ノズル装着時)、約344g(ノズルなし時) |
本体サイズ | 約155x64x180mm(ノズル装着時)、約130x64x180mm(ノズルなし時) |
風量 | 風速2段階調節 |
モード | 風温2段階調節 |
温風温度 | - |
機能 | コンパクト、速乾、海外対応、マイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | アッシュグレー・ブラック・ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約442g |
本体サイズ | 約W214×D76×H286mm |
風量 | 風量5段階調節 |
モード | 風温5段階調節、ラディアントモード |
温風温度 | 40~120℃(20℃毎) |
機能 | 大風量、速乾、マイナスイオン、遠赤外線、温冷自動切替 |
折りたたみ | |
カラー | モカホワイト・インディゴブルー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約720g |
本体サイズ | 約W77×D98×H288mm |
風量 | 風量3段階調節 |
モード | ツヤ出し / 低温 / なめらか |
温風温度 | 4段階(高温/中温/低温/冷風/コールドショット) |
機能 | 大風量、速乾、温冷自動切替 |
折りたたみ | |
カラー | ニッケル/コッパー、アイアン/フューシャ |
Dyson
ダイソン エアラップ マルチスタイラー コンプリートロング HS05 COMP LG BNBC 収納ボックス付き
価格:63,250円(税込)
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約661g |
本体サイズ | 約W41×D47×H448mm |
風量 | 風量3段階調節 |
モード | - |
温風温度 | 4段階(高温/中温/低温/冷風/コールドショット) |
機能 | 大風量、速乾、温冷自動切替、コールドショット、カーラー(30mm/40mm)、ブラシ(ソフト/ハード/ラウンドボリューム)、収納ボックス付き |
折りたたみ | |
カラー | ニッケル/コッパー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約661g |
本体サイズ | 約W41×D47×H448mm |
風量 | 風量3段階調節 |
モード | - |
温風温度 | 4段階(高温/中温/低温/冷風/コールドショット) |
機能 | 大風量、速乾、温冷自動切替、コールドショット、カーラー(30mm)、ブラシ(ソフト) |
折りたたみ | |
カラー | ニッケル/コッパー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約755g※速乾ツール、ケーブルおよびプラグを含む |
本体サイズ | 約W108×D55×H285mm |
風量 | 風量3段階調節 |
モード | ツヤ出し / 低温 / なめらか |
温風温度 | 4段階(高温/中温/低温/冷風/コールドショット) |
機能 | 大風量、速乾、インテリジェントヒートコントロール |
折りたたみ | |
カラー | パティーナ、ピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約720g |
本体サイズ | 約W78×D97×H245mm |
風量 | 風量3段階調節 |
モード | ツヤ出し / 低温 / なめらか |
温風温度 | 4段階(高温/中温/低温/冷風/コールドショット) |
機能 | 大風量、速乾、インテリジェントヒートコントロール |
折りたたみ | |
カラー | ブラック/ニッケル |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約712g |
本体サイズ | 約W78×D97×H245mm |
風量 | 風量3段階調節 |
モード | ツヤ出し / 低温 / なめらか / スカルプ |
温風温度 | 4段階(高温/中温/低温/冷風/コールドショット) |
機能 | 大風量、速乾、温冷自動切替 |
折りたたみ | |
カラー | セラミックパティーナ/トパーズ、セラミックピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約740g(電源コード含む、セット用ノズル含まず) |
本体サイズ | 約246×71×224mm(電源コード、セット用ノズル含まず) |
風量 | HIGHモード約1.4㎥/min、MIDDLEモード約1.2㎥/min、LOWモード約0.9㎥/min |
モード | HIGH、MIDDLE、LOW |
温風温度 | - |
機能 | ダブルセンシング、ハイドロイオン、風温自動調整、集中風モード |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト |
おすすめポイント
新たに搭載した新型モーターと、より広く風を届ける独自構造で、静かでありながらパワフルな風を実現。
コンパクトな見た目からは想像もつかないほど、高速かつ高圧の風を瞬時につくります。
頭皮と髪を効率よく乾かすことで、素早く美しい仕上がりに。
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約495g(電源コード含む、セット用ノズル含まず) |
本体サイズ | 約 224mm×42mm×199mm(電源コード、セット用ノズル含まず) |
風量 | - |
モード | SCALP、MOIST |
温風温度 | - |
機能 | センシングプログラム、ハイドロイオン、コンパクト設計、静音性、速乾性 |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト |
おすすめポイント
3つのアタッチメントによって「ひし形シルエット」を再現!
「ハイドロイオン」とともに幅のある風を至近距離から届け、キューティクルをなでるように動かすだけで、手早くツヤ髪へ。風をため込むアーチ形状で髪の根元3cmを立ち上げる。豚毛×ナイロン毛のカールブラシでツヤ髪へ。頭皮と毛先に合わせた温度で髪を熱ダメージから守り抜く。
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 本体:約 369 g(本体単体/コード含む) ドライアタッチメント:約 60 g スカルプアタッチメント:約 68 g カールブラシアタッチメント:約 96 g |
本体サイズ | 約214mm×Φ45mm(電源コード、アタッチメント含まず) |
風量 | - |
モード | - |
温風温度 | - |
機能 | センシングプログラム、ハイドロイオン、3つのアタッチメント、風をため込むアーチ形状 |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト・ピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約740g(電源コード含む、セット用ノズル含まず) |
本体サイズ | 約246×81×232mm(電源コード、セット用ノズル含まず) |
風量 | - |
モード | SCALP、MOIST、VOLUME UP |
温風温度 | - |
機能 | 速乾、イオン、アンダー50℃/アンダー60℃ |
折りたたみ | |
カラー | ブラック・ホワイト・ピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約330g(電源コード・セット用ノズル含まず) |
本体サイズ | 約 216mm × 49mm × 197mm(電源コード、セット用ノズル含まず) |
風量 | 約 0.9m3/min(HIGH 時) 約 0.7m3/min(LOW 時) |
モード | SCALP、MOIST |
温風温度 | - |
機能 | 頭皮と毛先を熱ダメージから守り美しく乾かす「センシングプログラム」、イオンと遠赤外線の融合技術「イオナイザーを搭載」、頭皮から毛先へ正しい乾かし方に導く専用モード(SCALP、MOIST) |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック・ピンク |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 685g(大風圧フード付き) |
本体サイズ | 237mm×235mm×101mm (大風圧フード付き) |
風量 | 2.5㎥/分 |
モード | AUTOモード(温冷自動切替) |
温風温度 | 95℃(周囲温度30℃の場合。HOT - 風量最小~中使用時) 85℃(周囲温度30℃の場合。HOT - 風量最大使用時) |
機能 | 速乾、プロテクトイオン、温冷自動切替、風量無段階調節 |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約420g(本体のみ) |
本体サイズ | W244×H230×D68(mm) |
風量 | 3段階風力設定 |
モード | 速乾モード、低風速セットモード |
温風温度 | - |
機能 | 速乾、プラズマテクノロジー、静電気除去、BLDCモーター、クールショット |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 650g(電源コード含む) |
本体サイズ | 幅85×長さ235×高さ225mm |
風量 | 2段階風量切替 |
モード | - |
温風温度 | - |
機能 | スイングノズル、風速ターボ機能、クールショット、マイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | ブルーグレー |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 534g(コード含む) |
本体サイズ | 254mm(H)×98mm(D)×84mm(W) |
風量 | - |
モード | CAREモード、FASTモード、SOFTモード、STYLEモード、COOLモード |
温風温度 | - |
機能 | 光のヘアケア特許技術(LightCare)、5種のモード、2つのアクセサリー、速乾 |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 370g(コード含まず) |
本体サイズ | - |
風量 | 最大1.5㎥/分、無段階調節 |
モード | - |
温風温度 | 最高約60℃ |
機能 | W遠赤外線&テラヘルツ波搭載、風量無段階調整、マイナスイオン、Max 約60℃の低温ドライヤー、両手が使えるハンズフリー |
折りたたみ | |
カラー | ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 650g(コード含む) |
本体サイズ | 85×170×280(mm) |
風量 | 3段階調節 |
モード | スタイリングモード、ドライモード |
温風温度 | 3段階調節、クールボタン |
機能 | 速乾、大風量、スムースイオン、静電気抑制、BLDCモーター、付け外し不要ノズル |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 470g(本体のみ)、495g(フード付) |
本体サイズ | 高さ215×幅187×奥行き77mm(本体のみ)、高さ215×幅238×奥行き77mm(フード付) |
風量 | 2.3立方メートル/分 (TURBO使用時)、3段階調節 |
モード | - |
温風温度 | 100℃(周囲温度30℃の場合。HOT-DRY使用時) |
機能 | 速乾、大風量、大風圧、ハイパワー、プロテクトイオン |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック・レッド |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約630g(ノズル無し)、約670g(コームノズル装着時)、約660g(セットノズル装着時) |
本体サイズ | 約235×88×230 mm (ノズル無し時)、約300×88×230 mm(コームノズル装着時)、約290×88×230 (セットノズル装着時) |
風量 | - |
モード | ドライ用モード:ラピッドモード、仕上げ用モード:①サロンモード・②ボリュームアップモード |
温風温度 | - |
機能 | 温冷自動切替、ヒートコントロール機能 |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約464g(ノズル装着時)、約437g(ノズルなし時) |
本体サイズ | 約208x78x190mm(ノズル装着時)、約165x78x190mm(ノズルなし時) |
風量 | 最大2.3㎥/分、2段階風量調節 |
モード | - |
温風温度 | 3段階温度調節 |
機能 | 大風量、ダブルマイナスイオン、クールスイッチ |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約360g(コード除く) |
本体サイズ | 193×58×257mm(コード除く) |
風量 | 約20m³/秒 |
モード | 冷風、ターボ、温風:2段階 |
温風温度 | 温風:約60℃、高温風:約80℃ |
機能 | イオンバランス、メモリー機能、クリーニング機能、静音設計 |
折りたたみ | |
カラー | ホワイト・ブラック |
おすすめポイント
このドライヤーの
口コミを見る
重量 | 約370g(コード除く) |
本体サイズ | W118㎜XD75㎜XH260㎜ |
風量 | 最大 約1.5m³/min |
モード | 冷風、温風 |
温風温度 | 最高:約60℃ |
機能 | 超速乾、トリプル遠赤外線、ハンズフリー、テラヘルツ波、低電磁波、スーパーマイナスイオン |
折りたたみ | |
カラー | チャコールブラックパール |
※上記レビューについては、個人の感想であり、効能・効果を保証するものではありません。